MATERIAU
PUR Compact 110
Pourquoi le PUR Compact 110 ?
- Structure homogène
- Bonne résilience
- Alternative à l’injection thermoplastique
- Pièces jusqu’à 6 m² de surface projetée
Applications
- Habillage d’appareils et de machines
- Boîters pour appareils médicaux
- Dispositifs de transport et de stockage
- Habillages de voitures ferroviaires
- Véhicules industriels et agricoles
- Container pour ligne de production
- Equipements de loisirs
Données techniques
Propriétés | Unité | Norme | Compact 110 |
---|---|---|---|
Densité | kg/m³ | ISO/R 1183 / DIN 53479 | 1050 |
Résistance à la tractiont | MPa | ISO/R 527 / DIN 53455 | 50 |
Allongement à la rupture | % | ISO/R 527 / DIN 53455 | 14 |
Tension de flexion 3,5% | MPa | ISO 178 / DIN 53452 | 58 |
Module d'élasticité en traction | MPa | DIN 53457 | 1900 |
Résistance au chocs ( 23 °C) | kJ/m² | ISO/R 179 / DIN 53453 | 57 |
Dureté superficielle | Shore D | 75-77 | |
Stabilité dimensionnelle à la chaleur | °C | ISO 75-2 | 92 |
Ces valeurs sont données à titre indicatif et devront être vérifiées au cas par cas sur le produit fini dans les conditions de production du transformateur.