MACHINES DE SERIGRAPHIE
THIEME 5000
Machine de sérigraphie ¾ automatique avec système de pinces circulant. Des machines conçues pour des vitesses d’impression élevées et fiables en utilisation intensive.
- Haute précision
- Performances excellentes quelque soit le format et le support
- Temps de réglage réduits
- Excellente précision et grande vitesse grâce aux servomoteurs
- Mémorisation des programmes de machine
- Programmation de tous les paramètres d’impression
Pourquoi une THIEME 5000 ?
- Machine automatique avec possibilité de chargement manuel
- Possibilité d'imprimer des supports d'épaisseurs de 0,1 à 6 mm
- Temps de réglage réduits grâce à un calage des écrans sans outils
- Retour sur investissement rapide avec main d'oeuvre réduite
- Productivité élevée
- Fiabilité optimale pour un fonctionnement 24h/24h
- Qualité Thieme « Made in Germany »
Particularités
- Transport du support par système de pinces circulant
- Calage automatique du support
- Excellente précision et vitesse élevée grâce aux servomoteurs
- Mémorisation des paramètres de tirage
- Excellents résultats en terme de qualité d'impression grâce à la table d'impression en aluminium et au système de raclage breveté Thieme
- Chargement et déchargement sur palette
- Concept de machine éprouvé disponible en version ¾ automatique
- Choix du margeur adapté au besoin du client
- Grand nombre d'options disponibles
Caractéristiques techniques
Modèle | 5020 | 5030 | 5040 | 5050 | 5060 | 5070 |
---|---|---|---|---|---|---|
Format d'impression [mm] | 750x1050 | 1000x1400 | 1200x1600 | 1400x1800 | 1550x2100 | 1600x2600 |
Format du cadre [mm] | 1200x1400 | 1450x1750 | 1700x2000 | 1900x2200 | 2055x2500 | 2200x3200 |
Dimensions de la table d’impression [mm] | 869x1214 | 1098x1564 | 1288x1814 | 1479x2014 | 1669x2314 | 1779x2814 |
Zone d'aspiration [mm] | 780x1080 | 1020x1440 | 1220x1640 | 1420x1840 | 1580x2140 | 1640x2640 |
Format max. de feuille [mm] | 800x1100 | 1050x1450 | 1250x1650 | 1450x1850 | 1600x2150 | 1660x2660 |
Réglage fin de l’écran course X-X-Y [mm] | +/- 5 | |||||
Vitesse de racle [m/sec] | 0,3-1,5 | |||||
Epaisseur du support [mm] | 0,1-6 | |||||
Poids du support [g/m²] | 120-3000 | |||||
Prise de pince [mm] | env. 8 | |||||
Puissance absorbée [kW] | 8,4 | |||||
Tension d'alimentation [V] | 230/60, 400/50 | |||||
Vitesse d'impression sur demande Les détails techniques sont sans engagement et sous réserve de modifications. |