MACHINES DE SERIGRAPHIE
THIEME 3000
Machine de sérigraphie à plat ¾ automatique à table sortante et avec sortie arrière ou latérale
- Possibilité d’imprimer divers supports d’une épaisseur jusqu’à 16mm en ¾ automatique et 50 mm en version ½ automatique
- Système de raclage avec ajustage automatique
- Montage rapide des cadres
- Automate programmable convivial et logiciel évolutif
- Large choix d’options et de versions
- Des commandes simples et conviviales, des performances exceptionnelles en terme de résultat d’impression, un niveau sonore très faible
Pourquoi une THIEME 3000 ?
- Format d’impression jusqu’à 1550 mm x 2600 mm
- Très bonnes performances et répétabilité
- Temps de réglage réduits
- Qualité Thieme « Made in Germany »
- Configuration de la machine adaptée aux applications du client
Particularités
- Convivialité des commandes
- Automate de commande avec écran tactile
- Système de raclage breveté Thieme
- Equipement standard très complet avec possibilités d’intégrer de nombreuses options
- Très bonne longévité des machines
- Intervention manuelle minimale
- Modem pour diagnostic à distance
- Taquets de marge sélectionnables et désactivables individuellement
- Paramètrages de la course d’impression réglables par écran tactile
Caractéristiques techniques
Modèle | 3010 | 3020 | 3030 | 3040 | 3050 | 3060 |
---|---|---|---|---|---|---|
Format d'impression [mm] | 550x750 | 750x1050 | 1000x1400 | 1200x1600 | 1400x1800 | 1550x2100 |
Format du cadre [mm] | 1000x1100 | 1200x1400 | 1450x1750 | 1700x2000 | 1900x2200 | 2050x2500 |
Format max. de feuilles [mm] | 580x780 | 780x1080 | 1030x1420 | 1230x1670 | 1430x1870 | 1580x2170 |
Dimensions extérieures L x l [mm] | 2225x1732 | 2625x2032 | 3125x2382 | 3575x2632 | 3975x2832 | 4275x3132 |
Poids [kg] | 1250 | 1350 | 1600 | 1800 | 1900 | 2100 |
Réglage fin de l’écran course X-X-Y [mm] | +/- 5 | |||||
Vitesse de la racle [m/sec] | 0,2-1,4 | |||||
Epaisseur max. du support [mm] | 50 | |||||
Puissance absorbée [kW] | 2,8 | |||||
Tension d’alimentation [V] | 400/230 | |||||
Consommation | 4/400, 7/230 | |||||
Vitesse d'impression sur demande Les détails techniques sont sans engagement et sous réserve de modifications. |