Siebdruck baureihe
THIEME 5000
Vollautomatische Siebdruckmaschine mit Umlaufgreifersystem. Ein starkes Maschinenkonzept für hohe Geschwindigkeiten und überproportionale Belastungen.
- Größtmögliche Stückzahl, auch bei unterschiedlichen Formaten und Materialien
- Kürzeste Rüstzeiten
- Präzision und Geschwindigkeit durch Servo-Antriebstechnik
- Maschinenprogramme können gespeichert und wieder aufgerufen werden
- Nahezu alle Druckparameter programmierbar
Warum THIEME 5000?
- Vollautomat mit manueller Anlegemöglichkeit
- Hohe Flexibilität der Bedruckstoffe von 0,1 - 6 mm
- Kurze Rüstzeiten durch werkzeugloses Einrichten
- Schnelle Investamortisierung aufgrund von geringem Personaleinsatz
- Höchste Produktivität
- Absolute Zuverlässigkeit im Mehrschichtbetrieb
- Thieme-Qualität „Made in Germany“
Besonderheiten
- Materialtransport durch Umlauf-Greifersystem
- Automatische Bogenpositionierung
- Präzision und Geschwindigkeit durch Servo-Antriebstechnik
- Druckparameter für wiederkehrende Druckaufträge speicherbar
- Überragende Druckergebnisse durch Alu-Sandwich-Drucktisch und original THIEME-Rakelwerk
- Beladung / Entladung über Paletten
- Langlebiges Maschinenkonzept, auch als ¾ - Automat verwendbar
- Individuelle Auswahl des geeigneten Anlegers auf Basis der Kundenanforderungen
- Mit umfangreichen Optionsmöglichkeiten (Einzelbogen, Schuppe, Vorder-/Hinterkante)
Technische Daten
Maschinentyp | 5020 | 5030 | 5040 | 5050 | 5060 | 5070 |
---|---|---|---|---|---|---|
Druckformat [mm] | 750x1050 | 1000x1400 | 1200x1600 | 1400x1800 | 1550x2100 | 1600x2600 |
Siebrahmenformat [mm] | 1200x1400 | 1450x1750 | 1700x2000 | 1900x2200 | 2055x2500 | 2200x3200 |
Drucktisch - Außenmaße [mm] | 869x1214 | 1098x1564 | 1288x1814 | 1479x2014 | 1669x2314 | 1779x2814 |
Vakuumfeldgröße [mm] | 780x1080 | 1020x1440 | 1220x1640 | 1420x1840 | 1580x2140 | 1640x2640 |
Bogenformat max. [mm] | 800x1100 | 1050x1450 | 1250x1650 | 1450x1850 | 1600x2150 | 1660x2660 |
Siebfeineinstellung Weg X-X-Y [mm] | +/- 5 | |||||
Rakelgeschwindigkeit [m/sec] | 0,3-1,5 | |||||
Druckmaterialdicke [mm] | 0,1-6 | |||||
Druckmaterialgewicht [g/m²] | 120-3000 | |||||
Greiferrand | ca. 8 | |||||
Anschlussleistung [kW] | 8,4 | |||||
Anschlussspannung [V] | 230/60, 400/50 | |||||
Druckgeschwindigkeit auf Anfrage. Technische Angaben sind unverbindlich und Änderungen vorbehalten. |