Werkstoffe
PUR Kompaktschaum
Warum Kompaktschaum (K110)?
- Kompakte Struktur und hohe Schlagzähigkeit
- Alternative zum Spritzguss
- Bauteile bis zu 6 m² projizierte Fläche
Einsatzgebiete
- Maschinen- und Geräteverkleidungen
- Medizintechnik
- Transport- und Lagerbehälter
- Bahnindustrie
- Land- und Baumaschinen
- Logistik
- Unterhaltungselektronik
Technische Daten
Eigenschaft | Einheit | Norm | K110 |
---|---|---|---|
Dichte | kg/m³ | ISO/R 1183 / DIN 53479 | 1050 |
Zugfestigkeit | MPa | ISO/R 527 / DIN 53455 | 50 |
Reißdehnung | % | ISO/R 527 / DIN 53455 | 14 |
Biegespannung bei 3,5% Randfaserdehnung |
MPa | ISO 178 / DIN 53452 | 58 |
Biege-E-Modul | MPa | DIN 53457 | 1900 |
Schlagzähigkeit bei 23 °C | kJ/m² | ISO/R 179 / DIN 53453 | 57 |
Oberflächenhärte | Shore D | 75-77 | |
Formbeständigkeit (HDT) | °C | ISO 75-2 | 92 |
Flammschutz | UL Listung UL94 V0 |
Diese Werte dienen zur Orientierung und müssen im Einzelfall an Fertigteilen unter den Produktionsbedingungen des Verarbeiters überprüft werden.